鎌倉市稲村ガ崎三丁目土地 28,100万円
交通 |
江ノ島電鉄線「稲村ガ崎」駅 徒歩2分 |
価格 |
28,100万円 |
セールスポイント |
建築条件はありません |
閑静な住宅街 住環境良好 |
南東角地 日当たり、眺望良好 |
物件概要 | |
物件名 | 稲村ガ崎三丁目土地 |
種別 | 土地 |
住居表示 | 鎌倉市稲村ガ崎3-2-7 |
権利 | 所有権 |
地目 | 宅地・山林・雑種地 |
地勢 | 傾斜有り・等高 |
土地面積 | 宅地部分 1161.23㎡(351.27坪)
傾斜地部分 936.16㎡(284.09坪) |
接道方位・幅員 | 東側道路5.2m・南東側道路3.8m |
建蔽率 | 40% |
容積率 | 80% |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
高度地区 | なし |
防火地域 | 22条区域 |
都市計画 | 市街化区域 |
区画整理 | 無 |
街路計画 | 無 |
その他法令上の制限 | 第2種風致地区
宅地造成法規制区域 埋蔵文化財包蔵地 鎌倉市まちづくり条例 |
現況 | 古家・樹木有り |
設備 | 公営水道・プロパンガス・汚水雑排水公共下水 |
引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
備考 | 公簿面積
宅地部分:1149.83㎡(347.82坪) 雑種地部分:84㎡(11.79坪) 山林部分:955㎡(159.41坪) 宅地部分にKDDIアンテナがあります。 賃貸部分面積:18.75㎡(5.67坪) 賃料収入年額36万円 賃貸借期間 2016年6月1日~2026年5月31日 |