北佐久郡軽井沢町土地
交通 |
北陸新幹線・しなの鉄道「軽井沢」駅 車13分(約5.9㎞) |
セールスポイント |
土地約162坪 |
(準)角地 |
軽井沢72ゴルフ北コース至近 |
物件概要 | |
物件名 | 北佐久郡軽井沢町大字長倉土地 |
種別 | 土地 |
所在 | 北佐久郡軽井沢町大字長倉 |
実測 | 登記簿538㎡(162.74坪) |
地目 | 原野 |
接面道路、地勢 | 私道、平坦 |
道路位置指定 | 有 |
接道方位 | 北・東 |
幅員 | 約5m・約4m |
道路面より | 等高 |
舗装 | 無 |
建ぺい率、容積率 | 20%、20% |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
都市計画(区域区分) | 非線引区域 |
その他法令上の制限 | 長野県景観条例、軽井沢町自然保護対策要綱 高さ制限:2階建て以下、10m以下 後退距離:隣地境界より3m、道路境界より5m |
ガス | LPガス |
水道 | 私営水道 |
雑排水 | 個別浄化槽 |
汚水 | 個別浄化槽 |
現況、引渡時期 | 現況は更地、引渡時期は相談となります。 |
管理費 | 環境整備費として 47,529円/年額 |
備考
|
※上水道負担金:建物建築時 484,000円(税込み) ※固定資産税・都市計画税 41,544円(令和3年度固定資産公課証明書記載額) ※詳細は調査中 |